Maattabel
Kleding en bescherming
| Bij fors postuur neem maat groter, bij tenger postuur neem maat kleiner | ||
| Je lengte valt tussen: | Je neemt | of maat: |
| 95 - 105 Cm | 100 Cm | XXS / XS |
| 106 - 115 Cm | 110 Cm | XS |
| 116 - 125 Cm | 120 Cm | XS |
| 126 - 135 Cm | 130 Cm | S |
| 136 - 145 Cm | 140 Cm | S |
| 146 - 155 Cm | 150 Cm | M |
| 156 - 165 Cm | 160 Cm | M |
| 166 - 175 Cm | 170 Cm | L |
| 176 - 185 Cm | 180 Cm | L |
| 186 - 195 Cm | 190 Cm | XL |
| 196 - 205 Cm | 200 Cm | XL / XXL |
Braziliaans Jiu Jitsu pakken
| Bij fors postuur neem maat groter, bij tenger postuur neem maat kleiner | ||
| Je lengte valt tussen: | Kinderen | |
| 95 - 105 Cm | 100 Cm | 100 Cm |
| 106 - 115 Cm | 110 Cm | K/M0 |
| 116 - 125 Cm | 120 Cm | K/M1 |
| 126 - 135 Cm | 130 Cm | K/M2 |
| 136 - 145 Cm | 140 Cm | K/M3 |
| 146 - 155 Cm | 0 - 150 Cm | K/M4 |
| 156 - 165 Cm | 1 - 160 Cm | 1 - 160 Cm |
| 166 - 175 Cm | 2 - 170 Cm | 2 - 170 Cm |
| 176 - 185 Cm | 3 - 180 Cm | 3 - 180 Cm |
| 186 - 195 Cm | 4 - 190 Cm | |
| 196 - 205 Cm | 5 - 200 Cm | |
Bokshandschoenen
| Handomvang open hand | Maat | |
| < 11,5 Cm | 2 Oz | XS |
| 11,5 - 14 Cm | 4 Oz | XS |
| 14 - 16,5 Cm | 8 Oz | S |
| 16,5 - 19 Cm | 10 Oz | S |
| 19 - 21,5 Cm | 12 Oz | M |
| 21,5 - 24 Cm | 14 Oz | M |
| 24 - 26,5 Cm | 16 Oz | L |
| 26,5 - 29 Cm | 18 Oz | L |
| > 29 Cm | 20 Oz | XL |
Hoofdbeschermers
| Omtrek breedste stuk hoofd | Je te kiezen maat |
| T/m 52 Cm | XS |
| 53 - 54 Cm | S |
| 55 - 56 Cm | M |
| 57 - 58 Cm | L |
| > 59 Cm | XL |
Scheen- en kniebeschermers
| Lengte scheen - onderkant knie tot enkel | Maat | Omtrek knie |
| T/m 30 Cm | XS | T/m 33 Cm |
| 31 Cm | S | 33 - 36 Cm |
| 32 Cm | M | 37 - 38 Cm |
| 34 Cm | L | 39 - 40 Cm |
| 36 Cm | XL | > 41 Cm |
Schoenen en voetbeschermers
| Bij brede voet kies een maat groter | ||
| Lengte Voet | Schoenmaat: | Beschermers |
| 20 Cm | 33 | XXS / XS |
| 20,5 Cm | 34 | XS |
| 21,5 Cm | 35 | S |
| 22,5 Cm | 36 | S |
| 23 Cm | 37 | M |
| 24 Cm | 38 | M |
| 24,5 Cm | 39 | M |
| 25,5 Cm | 40 | L |
| 26 Cm | 41 | L |
| 27 Cm | 42 | L |
| 28 Cm | 43 | XL |
| 28,5 Cm | 44 | XL |
| 29,5 Cm | 45 | XL |
| 30 Cm | 46 | XXL |
| 31 Cm | 47 | XXL |
Banden
| Bij fors postuur neem een maat groter | ||
| Je lengte | 2 maal rond de middel | 1 maal rond de middel |
| 100 t/m 145 Cm | 240 Cm | 140 Cm |
| 145 t/m 165 Cm | 260 Cm | 180 Cm |
| 165 t/m 175 Cm | 280 Cm | 180 Cm |
| 175 t/m 185 Cm | 300 Cm | 220 Cm |
| > 185 Cm | 320 Cm | 220 Cm |
Borstbeschermers
| Cupmaat is leidend, daarna pas omvang | ||
| Omvang onder-buste | Cup maat | te kiezen maat |
| 74 - 78 Cm | A | XS |
| 80 - 85 Cm | A | S |
| 86 -90 Cm | B | M |
| 92 -96 Cm | C | L |
| > 96 Cm | > D | XL |
Aikido Hakama
| Je lengte | Te kiezen Hakama | Hakama lengte |
| 145 - 149 Cm | T 20 | 76 Cm |
| 150 - 154 Cm | T 21 | 78 Cm |
| 155 - 159 Cm | T 22 | 82 Cm |
| 160 - 163 Cm | T 23 | 86 Cm |
| 164 - 167 Cm | T 24 | 89 Cm |
| 168 - 171 Cm | T 25 | 93 Cm |
| 172 - 175 Cm | T 26 | 96 Cm |
| 176 - 179 Cm | T 27 | 99 Cm |
| 180 - 184 Cm | T 28 | 104 Cm |
| 185 - 189 Cm | T 29 | 109 Cm |
| 190 - 196 Cm | T30 | 114 Cm |

